Die Ära C&A
Das Büro blickt auf eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit C&A zurück. Die Geschichte mit C&A begann wie folgt:
1950 bis 1965: Unter der Leitung von E. A. Gärtner wurden insgesamt 31 C&A Häuser errichtet.
1965 bis 1980: Das Büro E. A. Gärtner & R. Stiens errichtet insgesamt 66 C&A Häuser.
1980 bis 1990: Nunmehr unter der Leitung von Ric Stiens wurden 59 C&A Häuser gebaut.
1990 bis 1993: Die Bürogemeinschaft Ric Stiens & Heinz Nattler kann auf 15 errichtete C&A Häuser zurückblicken.
1994 bis heute: … die Tradition C&A Häuser zu planen und zu bauen, wird von der Nattler GmbH fortgeführt.
Über 70 Jahre, 150 Städte
Rund 170 Kaufhäuser für C&A bundesweit auf einem Blick:
1950-1960
seit 1950 | Berlin-Wilmersdorf | 17.230 |
1950 – 1951 | Bochum | 9.570 |
seit 1950 | Dortmund | 22.020 |
seit 1950 | Duisburg | 15.650 |
seit 1950 | Düsseldorf | 19.290 |
seit 1950 | Essen | 16.150 |
seit 1950 | Frankfurt/Main | 20.310 |
seit 1950 | Hamburg-Mönckeberg | 21.960 |
seit 1950 | Hannover | 22.330 |
seit 1950 | Köln | 26.020 |
seit 1950 | Wuppertal-Barmen | 5.370 |
seit 1950 | Wuppertal-Elberfeld | 10.550 |
1951 – 1952 | Mannheim | 10.550 |
seit 1951 | München, Kaufinger | 18.400 |
seit 1953 | Berlin-Neukölln | 11.500 |
1953 – 1954 | Hagen | 10.400 |
seit 1954 | Braunschweig | 16.670 |
1954 – 1955 | Wiesbaden | 7.200 |
seit 1955 | Berlin-Steglitz | 11.360 |
1955 – 1956 | Karlsruhe | 13.770 |
1955 – 1956 | Mönchengladbach | 9.700 |
seit 1956 | Recklinghausen | 6.800 |
seit 1956 | Stuttgart | 16.280 |
1957 – 1958 | Kiel | 10.360 |
seit 1958 | Bremerhaven | 7.200 |
seit 1958 | Gelsenkirchen | 9.900 |
1958 – 1959 | Münster | 8.200 |
seit 1958 | Nürnberg | 24.570 |
1959 – 1960 | Hamburg-Wandsbek | 7.100 |
1959 – 1960 | Hildesheim | 7.320 |
1959 – 1960 | Kassel | 14.950 |
1959 – 1960 | Koblenz | 8.120 |
1959 – 1960 | Mainz | 10.870 |
1960 – 1961 | Osnabrück | 7.500 |
1960-1970
seit 1960 | Wilhelmshaven | 5.300 |
1961 – 1962 | Hamm | 8.420 |
1961 – 1962 | Heilbronn | 12.500 |
1961 – 1962 | Oldenburg | 5.950 |
1961 – 1962 | Salzgitter | 5.260 |
1961 – 1963 | Remscheid | 5.200 |
seit 1962 | Saarbrücken | 18.840 |
1963 – 1964 | Berlin-Spandau | 7.350 |
seit 1963 | Sulzbach | 7.580 |
seit 1963 | Bochum-Harpen | 8.800 |
1964 – 1965 | Aachen | 10.990 |
1964 – 1966 | Kaiserslautern | 6.480 |
1964 – 1965 | Krefeld | 12.300 |
1964 – 1965 | Regensburg | 5.430 |
1964, 1976 | Sulzbach | 7.880 |
1965 – 1966 | Augsburg | 11.270 |
1965 – 1966 | Berlin-Tegel | 9.520 |
seit 1965 | Pirmasens | 3.750 |
1965 – 1966 | Ulm | 8.070 |
1966 – 1967 | Berlin-Joachimstaler | 16.530 |
1966 – 1967 | Lübeck | 9.130 |
1967 – 1969 | Gießen | 7.120 |
1967 – 1969 | Göttingen | 7.340 |
1967 – 1968 | Ludwigshafen | 7.620 |
seit 1967 | Pforzheim | 9.750 |
1967 – 1969 | Trier | 9.820 |
1967 – 1968 | NWZ Frankfurt/Main | 5.000 |
1968 – 1970 | Bonn | 10.030 |
seit 1968 | Hamburg-Barmbeck | 2.950 |
1968, 1974 + 1986 | Ludwigshafen | 7.570 |
1969 – 1970 | Erlangen | 7.480 |
seit 1969 | Leverkusen | 4.300 |
1970-1980
1969 – 1971 | Offenbach | 6.970 |
1969 – 1971 | Saarlouis | 10.900 |
1969 – 1971 | Freiburg | 9.210 |
1969 – 1972 | Paderborn | 6.-700 |
1970 – 1972 | Viernheim | 5.750 |
1970 – 1972 | OEZ München-Moosach | 7.450 |
1970 – 1973 | Mönchengladbach-Rheydt | 9.610 |
1970 – 1973 | Neuss | 6.720 |
seit 1971 | Osnabrück | 7.500 |
1971 – 1973 | Mülheim-Heißen | 5.350 |
1971 – 1972 | Viernheim | 5.685 |
seit 1972 | Hamburg-Osdorf | 7.200 |
1972 – 1973 | Würzburg | 8.870 |
1972 – 1974 | Lüneburg | 6.480 |
1973 – 1974 | Darmstadt | 10.620 |
1973 – 1974 | Ludwigsburg | 7.200 |
1973 – 1975 | Flensburg | 5.050 |
1973 – 1975 | Schweinfurt | 8.240 |
1973, 1993 + 1997 | Hamburg, Hamburger Straße | 5.710 |
1974 – 1976 | Bamberg | 7.470 |
1974 – 1975 | Hameln | 5.320 |
1974 – 1975 | Iserlohn | 5.930 |
1974 – 1975 | Recklinghausen | 6.800 |
seit 1976 | Böblingen | 5.400 |
seit 1976 | Lüdenscheid | 3.900 |
seit 1976 | Siegen | 8.900 |
seit 1977 | Bayreuth | 7.000 |
seit 1977 | Fulda | 6.300 |
seit 1977 | Göppingen | 4.650 |
seit 1977 | Kempten | 4.500 |
seit 1977 | Minden | 6.000 |
seit 1977 | Solingen | 3.600 |
seit 1978 | Esllingen | 8.250 |
seit 1978 | Düren | 4.800 |
seit 1978 | Hanau | 4.600 |
seit 1978 | Herford | 3.160 |
seit 1979 | Berlin-Wedding | 8.350 |
seit 1979 | Heidelberg | 5.050 |
seit 1979 | Landshut | 6.100 |
1979 + 1982 | Neunkirchen, Blies-Center | 5.660 |
seit 1979 | Rosenheim | 5.000 |
seit 1979 | Wolfsburg | 5.350 |
1980-1990
seit 1980 | Celle | 6.800 |
seit 1980 | Gütersloh | 3.540 |
1980 – 1981, | München-Perlach, PEP | 5.885 |
seit 1980 | Siegburg | 6.100 |
seit 1980 | Villingen-Schwenningen | 6.450 |
seit 1981 | Lingen | 3.000 |
seit 1981 | Neuwied | 5.000 |
seit 1981 | Singen | 3.100 |
seit 1982 | Euskirchen | 5.100 |
seit 1982 | Limburg | 3.850 |
seit 1982 | Neumünster | 3.700 |
seit 1982 | Worms | 4.700 |
1983 + 1989 + 1991 | Detmold | 5.410 |
1983 + 1988 | Hürth, Hürth-Park | 3.880 |
seit 1983 | Leer | 3.200 |
seit 1985 | Marburg | 5.400 |
1985 – 1986 | Reutlingen | 6.050 |
seit 1985 | Soest | 4.700 |
seit 1986 | Coburg | 6.250 |
seit 1986 | Elmshorn | 3.600 |
seit 1986 | Kaufbeuren | 4.100 |
1987 – 1988 | Aschaffenburg | |
1987 – 1988 | Bremen | 18.800 |
1987 – 1988 | Idar-Oberstein, Nahe-Center | 4.290 |
seit 1987 | Offenburg | 5.500 |
1987 – 1989 | Stuttgart | 16.280 |
seit 1988 | Bottrop | 5.900 |
seit 1988 | Lörrach | 6.250 |
1989 – 1991 | Gummersbach | 5.140 |
seit 1989 | Landau | 5.200 |
1989 – 1990 | Ravensburg | 8.950 |
1989 – 1990 | Regensburg | 5.430 |
1990-2000
1990 – 1992 | Bad-Kreuznach | 5.380 |
1990 – 1991 | Güntersdorf | 10.740 |
seit 1990 | Ingolstadt | 7.300 |
1990 – 1992 | Leipzig | 11.500 |
seit 1990 | Lünen | 3.700 |
1990 – 1998 | Magdeburg | 6.470 |
1990 – 1991 | Neu-Isenburg | 3.350 |
1990 + 1999 | Regensburg | 5.430 |
1991 – 1998 | Dresden | 11.670 |
1991 – 1993 | Frankfurt/Oder | 5.140 |
1991 – 1993 | Röhrsdorf | 6.700 |
1992 – 1993 | Chemnitz, Sachsenallee | 3.470 |
1992 – 1993 | Hoyerswerda | 5.000 |
seit 1992 | Saarlouis | 10.100 |
seit 1993 | Albstadt-Ebingen | 3.800 |
1993 – 1994 | Cottbus | 7.140 |
1993 – 1994 | Erfurt | 11.260 |
1993 – 1995 | Zwickau | 5.950 |
1993 + 1999 + 2005 | Chemnitz-Röhrsdorf | 6.700 |
1993 – 1994 | Leipzig-Paunsdorf | 4.730 |
1993 – 1994 | Schwedt | 3.350 |
1994 – 1995 | Nordhausen | 3.540 |
1995 – 1997 | Halle | 7.150 |
1995 – 1996 | Rostock | 5.500 |
1995 – 1996 | Berlin-Hellersdorf | 6.180 |
1995 – 1996 | Bremen, Weserpark | 3.470 |
1995 – 1996 | Oberhausen-CentrO | 7.040 |
1995 – 1996 | Potsdam, Sterncenter | 3.740 |
1995 – 1996 | Wildau | 3.060 |
1997 – 1998 | Bad Oeynhausen / Werrapark | 3.360 |
1997 – 1998 | Berlin-Köpenick | 3.820 |
1997 – 1998 | Halberstadt | 3.315 |
1998 – 1999 | Mönchengladbach | 9.610 |
1998 – 1999 | Bocholt, Neutorcenter | 4.550 |
Bocholt | 1999 – 2000 | 5.000 |
2000-2010
2002 – 2004 | Hamburg, Phoenix-Center | 3.100 |
2003 – 2004 | Günthersdorf, Nora Eventis | 2.850 |
2003 – 2004 | München, Riem-Arkaden | 2.540 |
2003 – 2004 | Worms, Kaiser-Passage | 2.200 |
2004 – 2005 | Berlin-Eastgate | 2.600 |
2004 – 2005 | Hamburg, Billstedt-Center | 2.400 |
2004 – 2005 | Köln, Köln-Arkaden | 2.520 |
2004 – 2005 | Nürnberg, Franken-Center | 2.200 |
2005 – 2006 | Gesundbrunnen-Center Berlin | 2.000 |
2005 – 2006 | Hamburg Alstereinkaufszentrum | 2.100 |
2005 – 2006 | Leipzig, Messehof Peterstraße | 3.027 |
2006 – 2007 | Berlin, Alexanderplatz | 4.858 |
2006 – 2007 | Stuttgart, Königstr. 18 | 5.147 |
2006 – 2007 | Bayreuth, Rotmain-Center | 3.365 |
2006 | Berlin-Wildau, A10 | |
2006 – 2007 | Braunschweig, Schloß-Arkaden | 1.350 |
2007 – 2008 | Frechen, Hauptstraße | 1.420 |
2007 – 2008 | Stadtgalerie Passau | 3.100 |
2007 | Wiesbaden Liliencarrée | 1.675 |
2008 | Bremen, Waterfront | 2.500 |
2008 | Köln-Weiden, Rhein-Center | 2.264 |
2008 | Lüdenscheid, Stern-Center | 3.149 |
2010-2020
2010 | Leverkusen, Rathaus-Galerie | 3.036 |
2010 | Ludwigshafen, Rheingalerie | 3.349 |
2010 – 2011 | Neuss, Rhein Park Center | 2.475 |
2011 | Remscheid, Allee-Center | 2.425 |
2011 | Gelsenkirchen, Fassadenumbau | 10.968 |
2013 | Lübeck, Umbau neuer Standort | |
2013 – 2014 | Böblingen, Center Mercarden Fassadenumbau | 5.832 |
2014 | Stuttgart, Milaneo Center | |
2014 – 2015 | Kaiserslautern, Stadtgalerie | 3.237 |
2015 | Kaufbeuren, Fassadenumbau | |
2015 | Amberg, Fassadenumbau | |
2016 | Bamberg, Rückbau u. Fassadenumbau | 7.469 |
2016 – 2017 | Bonn, Fassadenumbau | 9.983 |
2016 | Oberhausen, Centro Fassadenumbau | 7.217 |
2017 | Sulzbach, Fassadenumbau | 7.881 |
2017 | Frankfurt, NWZ Umbau u. Fassadenumbau | 4.982 |
2017 | Heide, EKZ Marktpassage | |
2018 | Berlin – Spandau, Fassadenumbau | 7.227 |
2018 | Trier, Fassadenumbau | 9.693 |
2010 – 2019 | Mannheim, D1 Umbau | 12.043 |
2019 – 2020 | Salzgitter, Fassadenumbau | 5.189 |
2019 | Lüneburg, Fassadenumbau | 6.323 |
Büroeigentümer:
1948 – 1965
E.A. Gärtner
1965 – 1980
E.A. Gärtner & R. Stiens,
Architekten BDA
1980 – 1991
Ric Stiens,
Dipl.-Ing. Architekt BDA
1991 – 1994
R.Stiens & H. Nattler,
Dipl. Ing. Architekten BDA
1994 – 1998
Nattler Architekten Stadtplaner Ingenieure
1998
Nattler GmbH
2015 – 2017
Dipl.-Ing. H. Nattler,
Dipl.-Ing. Heinz-Georg Guth BDA und
Dipl.-Ing. Thomas Höxtermann BDA & SIA
2016 – Heute
Dipl.-Ing. Heinz-Georg Guth BDA und
Dipl.-Ing Thomas Höxtermann BDA & SIA
1948 – 1965
E.A. Gärtner
1965 – 1980
E.A. Gärtner & R. Stiens,
Architekten BDA
1980 – 1991
Ric Stiens,
Dipl.-Ing. Architekt BDA
1991 – 1994
R.Stiens & H. Nattler,
Dipl. Ing. Architekten BDA
1994 – 1998
Nattler Architekten Stadtplaner Ingenieure
1998
Nattler GmbH
2015 – 2017
Dipl.-Ing. H. Nattler,
Dipl.-Ing. Heinz-Georg Guth BDA und
Dipl.-Ing. Thomas Höxtermann BDA & SIA
2016 – Heute
Dipl.-Ing. Heinz-Georg Guth BDA und
Dipl.-Ing Thomas Höxtermann BDA & SIA